Katalog Monet
| Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Waga (g) ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 groszy - bez otworu | 1940 | 5 groszy | 16 | b.d. | |
|
|
50 groszy | 1938 | 50 groszy | 23 | 3,4 | łącznie 32 000 000 |
|
|
50 groszy | 1938 | 50 groszy | 23 | 3,4 | łącznie 32 000 000 |
|
|
50 groszy | 1938 | 50 groszy | 23 | 3,4 | łącznie 32 000 000 |
|
|
1 grosz | 1940 | 1 grosz | 14,7 | 1,17 | 33 909 000 |
|
|
5 groszy - z otworem | 1940 | 5 groszy | 16 | 1,72 | 15 324 000 |
|
|
10 groszy | 1940 | 10 groszy | 17,6 | 2 | 42 175 000 |
|
|
20 groszy | 1940 | 20 groszy | 20 | 2,97 | 40 025 000 |
|
|
1 grosz | 1939 | 1 | 14,7 | 1,23 | 200 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222











