Katalog Monet
| Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Waga (g) ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 fenigów | 1942 | 10 fenigów | 19 | 0,76 | 100 000 |
|
|
5 marek | 1943 | 5marek | 22,5 | 1,57 | łacznie z Al+Mg 800 000 |
|
|
5 marek | 1943 | 5 marek | 22,7 | 1,03 | łącznie z Al 800 000 |
|
|
10 marek | 1943 | 10 marek | 28,3 ; grubość 1,6-1,7 mm | 2,6; grubość 1,6-1,7 mm | łącznie 100 000 |
|
|
10 marek | 1943 | 10 marek | 28,4 | 3.4; grubość 2,1-2,2 mm | łącznie 100 000 |
|
|
10 marek | 1943 | 10 marek | 28,4 | 1,75 | łącznie 100 000 |
|
|
20 marek | 1943 | 20 marek | 33,45 | 6,98 | 600 |
|
|
5 fenigów | 1942 | 5 fenigów | 21 | 1,21 | nieznany |
|
|
5 fenigów | 1942 | 5 fenigów | 16 | nieznany |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222











