Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 złotych - Chrobry | 1925 | 20 złotych | 21 | 3,27 | 35 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 20 złotych - Chrobry | 1925 | 20 złotych | 21 | 3,5 | 20 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 10 złotych - Chrobry (brąz) | 1925 | 10 złotych | 19 | 1,62 | 154 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 50 groszy (żelazo) | 1938 | 50 groszy | 23 | 3,4 | łącznie 32 000 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 50 groszy (żelazo niklowane - bez znaku mennicy) | 1938 | 50 groszy | 23 | 3,4 | łącznie 32 000 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 50 groszy (żelazo niklowane - znak mennicy) | 1938 | 50 groszy | 23 | 3,4 | łącznie 32 000 000 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 5 złotych, Nike - duży orzeł | 1927 | 5 zł | 33 mm | szczegóły w tabelce | szczegóły w tabelce | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 10 złotych - Chrobry (złoto) | 1925 | 10 złotych | 19 | 3,225 | 50 350 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
| 20 złotych - Chrobry | 1925 | 20 złotych | 21 | 6,451 | 27 240 | |
| II RP 1923-1939 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












