Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 złotych - XXX rocznica zwycięstwa | 1975 | 200 | 31 | 14,5 | 2 600 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 1000 złotych - Jan Paweł II | 1983 | 1000 złotych | 30 | 14,5 | 1 529 960 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 złotych - drzewo, napisy pod orłem | 1964 | 10 złotych | 31 | 12,9 | 10 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 złotych - kobieta, orzeł i daty | 1964 | 10 złotych | 31 | 12,9 | 10 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 złotych - kobieta, napisy pod orłem | 1964 | 10 złotych | 31 | 12,9 | 10 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 1 000 złotych - Jan Paweł II | 1982 | 1 000 złotych | 18 | 3.4 | 1700 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 1 000 złotych - Jan Paweł II | 1985 | 1 000 złotych | 18 | 3.4 | 2 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 000 złotych - Jan Paweł II | 1989 | 10 000 złotych | 32 | 31,1 | 1000 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 2 000 złotych - Jan Paweł II | 1985 | 2 000 złotych | 23 | 6.8 | 1 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222











