Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 złote | 1975 | 2 złote | 21 | 3 | ||
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 1 grosz | 1949 | 1 grosz | 14,7 mm | 1,3 g | 100 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 2 grosze | 1949 | 2 grosze | 16 mm | 1,58 g | 100 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 5 groszy | 1949 | 5 groszy | 20 mm | 3,88 g | 100 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 groszy | 1949 | 10 groszy | 17,6 mm | 2,1 g | 100 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 20 groszy | 1949 | 20 groszy | 20 mm | 3,1 g | 100 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 50 groszy | 1949 | 50 groszy | 23 mm | 4,9 g | 100 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 1 złoty | 1949 | 1 złoty | 25 mm | 6,71 g | 100 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 20 groszy | 1957 | 20 groszy | 20 mm | 3,1 g | 100 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












