Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 złotych - dzieci | 1979 | 20 złotych | 29 | 10,1 | 4 200 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 50 złotych - Fryderyk Chopin | 1972 | 50 złotych | 30 | 12,7 | 20 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 50 złotych -Fryderyk Chopin - bez napisu próba | 1972 | 50 złotych | 30 | 12,7 | ? | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 50 złotych -Fryderyk Chopin | 1972 | 50 złotych | 30 | 12,6 | 14 622 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| Fryderyk Chopin ( bez napisu próba). | 1972 | 50 złotych | 30 | 12,8 | 20 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 100 złotych -Mieszko i Dąbrówka | 1960 | 100 złotych | 35 | ? | 20 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka (tło gładkie) | 1960 | 100 złotych | 35 | ? | ||
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 100 złotych - głowy: Mieszka i Dąbrówki ( z herbami na awersie, nominałem na rewersie) | 1960 | 100 złotych | 35 mm | 13 | ||
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 100 złotych - głowy: Mieszka i Dąbrówki ( z herbami na awersie, orłem na rewersie) | 1960 | 100 złotych | 35 | ? | 5 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












