Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN PAWEŁ II | 1986 | 10 000 zł | 35 mm | 34,5 g | 6 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1985 | 10 000 zł | 35 mm | 34,5 g | 5 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1985 | 10 000 zł | 35 mm | 34,5 g | 5 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1982 | 10 000 zł | 35 mm | 34,5 g | 6 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1982 | 10 000 zł | 35 mm | 34,5 g | 6 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1987 | 5 000 zł | 27 mm | 15,5 g | 9 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1987 | 2 000 zł | 22 mm | 7,7 g | 9 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1986 | 2 000 zł | 23 mm | 6,8 g | 6 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1986 | 2 000 zł | 23 mm | 6,8 g | 6 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












