Wzrost wartości lustrzanek w kolejnych edycjach Fischera
Poniżej prezentuje wzrost wartości przykładowych srebrnych lustrzanek w 3 edycjach katalogu Fischera - 2003, 2005 i 2006 roku.
| Cena w katalogu Fischera | |||||
| Rok emisji | Nominał | Moneta | 2003 | 2005 | 2006 | 
| 1995 | 10 zł | BERLIN 1945 | 150 zł | 300 zł | 350 zł | 
| ATENY - ATLANTA | 65 zł | 220 zł | 250 zł | ||
| WINCENTY WITOS | 55 zł | 100 zł | 130 zł | ||
| 1996 | 10 zł | ZYGMUNT II AUGUST (nakład 13 000) | 80 zł | 350 zł | 400 zł | 
| ZYGMUNT II AUGUST (nakład 5 000) | 360 zł | 1300 zł | 1900 zł | ||
| 40 ROCZNICA WYDARZEŃ POZNAŃSKICH | 65 zł | 220 zł | 250 zł | ||
| STANISŁAW MIKOŁAJCZYK | 60 zł | 150 zł | 170 zł | ||
| MAZUREK DĄBROWSKIEGO | 75 zł | 300 zł | 350 zł | ||
| 1995 | 20 zł | KATYŃ | 70 zł | 150 zł | 180 zł | 
| Woj. Płockie | 75 zł | 180 zł | 220 zł | ||
| SUM | 95 zł | 400 zł | 430 zł | ||
| ONZ | 75 zł | 150 zł | 180 zł | ||
| BITWA WARSZAWSKA  | 75 zł | 150 zł | 180 zł | ||
| ŁAZIENKI | 90 zł | 220 zł | 250 zł | ||
| ATLANTA | 300 zł | 450 zł | 650 zł | ||
| KOPERNIK | 100 zł | 220 zł | 250 zł | ||
| IV WIEKI STOŁECZNOŚCI WARSZAWY | 95 zł | 220 zł | 250 zł | ||
Źródło






 
