Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 groszy | 2011 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 10 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 5 groszy | 2011 | 5 groszy | 19,5 | 2,59 | 90 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 20 groszy | 2011 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 15 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 2 grosze | 2011 | 2 grosze | 17,5 | 2,13 | 150 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 10 groszy | 2011 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 80 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 1 grosz | 2011 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 270 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 1 grosz | 2010 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 150 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 1 złoty | 2010 | 1 złoty | 23 | 5 | 3 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 10 groszy | 2010 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 62 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












