Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 groszy - piątak krakowski | 1835 | 5 groszy | 17 | 1,45 | 180 000 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 złoty - złotówka krakowska | 1835 | 1 złoty | 20 | 3,2 | 20 000 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 2 złote - dwuzłotówka krakowska - ołów bez napisu | 2 złote | 27 | 6,6 | RR | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 2 złote - dwuzłotówka krakowska - ołów z napisem | 2 złote | 27 | 6,6 | RR | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 2 złote - dwuzłotówka krakowska srebro | 2 złote | 27 | 6,4 | RR | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 3 grosze - trojak krakowski - wieniec | 3 grosze | 26 | 7,7 | R5 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 3 grosze - trojak krakowski - bez wieńca | 3 grosze | 26 | 7,70 | R7 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 10 groszy - dziesiątak krakowski | 1835 | 10 groszy | 19 | 2,90 | 150 000 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












