Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 50 groszy - stal | 2019 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 1 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy - MN 25 | 2019 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 54 990 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2013 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 30 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2014 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 28 400 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2015 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 44 010 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2016 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 28 980 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2017 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 44 370 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2018 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 42 030 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2020 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 41 580 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







