Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDARNOŚĆ | 1990 | 100 000 złoych | 38 mm | 31,1 g | ? | |
| III RP przed denominacją 1990-1995 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1991 | 200 000 złotych | 32 mm | 31,1 g | 5 000 | |
| III RP przed denominacją 1990-1995 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1991 | 20 000 złotych | 18 mm | 3,1 g | 300 | |
| III RP przed denominacją 1990-1995 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1991 | 50 000 złotych | 22 mm | 7,7 g | 300 | |
| III RP przed denominacją 1990-1995 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1991 | 100 000 złotych | 27 mm | 15,5 g | 300 | |
| III RP przed denominacją 1990-1995 | ||||||
| JAN PAWEŁ II | 1991 | 200 000 złotych | 32 mm | 31,1 g | 300 | |
| III RP przed denominacją 1990-1995 | ||||||
| 50 ZŁOTYCH | 1990 | 50 złotych | 26 mm | 7,3 g | 500 | |
| III RP przed denominacją 1990-1995 | ||||||
| 100 ZŁOTYCH | 1990 | 100 złotych | 28 mm | 8,8 g | 500 | |
| III RP przed denominacją 1990-1995 | ||||||
| XV PUCHAR ŚWIATA FIFA USA 1994 | 1994 | 1 000 złotych | 38,61 mm | 23,3 g | 500 | |
| III RP przed denominacją 1990-1995 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












