Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 41 … 80 … 119 … 160 161 [162] 163 164 … 194 … 223 … 252 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grosz - AVGVSTVS | 1752 | 3 szelągi - 1 grosz | 20 | 3,90 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AVGVSTVS | 1753 | 3 szelągi - 1 grosz | 20 | 3,69 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AUGUSTUS, H | 1754 | 3 szelągi - 1 grosz | 20 | 3.69 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AUGUSTUS, F | 1755 | 3 szelągi - 1 grosz | 20 | 3,69 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AUGUSTUS, 3 | 1754 | 3 szelągi - 1 grosz | 20 | 3,69 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AUGUSTUS, 3 | 1755 | 3 szelągi - 1 grosz | 20 | 3,69 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AUGUSTUS | 1752 | 3 szelągi - 1 grosz | 20 | 3,90 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AUGUSTUS | 1753 | 3 szelągi - 1 grosz | 20 | 3,69 | 1,5 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - AP | 1772 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 357 527 łącznie tego rocznika | ||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222