Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 44 … 86 … 128 … 174 175 [176] 177 178 … 205 … 231 … 257 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grosz | 1771 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 278 660 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1773 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 217 795 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1775 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 1 652 084 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1778 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 1 100 000 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1779 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 1 200 000 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1794 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 2 500 000 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1780 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 575 745 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1781 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 299 949 | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz | 1782 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 285 240 | |||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222