Katalog Monet
-= Ukryj tło historyczne =- |
-= Ukryj tło historyczne =- |
«« Start « Poprzednie 1 2 … 17 … 32 … 47 … 64 65 [66] 67 68 … 80 … 91 … 102 … 113 114 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 złotych - narciarz | 1987 | 1000 złotych | 32 | 16,5 | 10 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych Curie-Skłodowska - profil | 1974 | 100 złotych | 32 | 500 | |||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych -Władysław Reymont - profil | 1977 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 3 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych -Władysław Reymont - profil | 1977 | 100 złotych | 32 | 500 | |||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych -Tadeusz Kościuszko | 1976 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 3 000 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych -Maria Skłodowska-Curie (mały orzeł) | 1974 | 100 zł | 32 | 16,5 | 10 041 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych -Maria Skłodowska-Curie (duży orzeł) | 1974 | 100 zł | 32 | 16,5 | 10 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych -Maria Skłodowska-Curie | 1974 | 100 zł | 32 | 16,5 | 10 131 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
100 złotych -Ludwik Zamenhof - profil | 1979 | 100 złotych | 32 | 16,5 | 100 | ||||
Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222