Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 złotych - Jan Paweł II | 1982 | 1 000 złotych | 18 | 3.4 | 1700 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 1 000 złotych - Jan Paweł II | 1985 | 1 000 złotych | 18 | 3.4 | 2 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 000 złotych - Jan Paweł II | 1989 | 10 000 złotych | 32 | 31,1 | 1000 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 2 000 złotych - Jan Paweł II | 1985 | 2 000 złotych | 23 | 6.8 | 1 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 2 000 złotych - Jan Paweł II | 1986 | 2 000 złotych | 23 | 6.8 | 54 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 2 000 złotych - Jan Paweł II | 1986 | 2 000 złotych | 23 | 6.8 | 79 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 000 złotych - Jan Paweł II | 1982 | 10 000 złotych | 40 | 34.5 | 700 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 000 złotych - Jan Paweł II | 1986 | 10 000 złotych | 40 | 34.5 | 6 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
| 10 000 złotych - Jan Paweł II | 1986 | 10 000 złotych | 40 | 34.5 | 13 | |
| PRL 1949-1990 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












