Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŁOTÓWKA KIBICA (MN) | 2012 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 2 012 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| ZŁOTÓWKA KIBICA (Ag) | 2012 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 500 | |
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| żeton parkingowy - Toruń (Europejska Stolica Kultury 2016) | 2009 | żeton parkingowy (bez nominału) | 25 | 10 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| żeton (wyemitowany razem z żetonem 4 dukaty) | 2010 | żeton (bez nominału) | 27 | 8,4 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| XX LECIE ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH | 2011 | żeton (bez nominału) | 32 | brak danych producenta | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| WOLNOMULARSKI OBOL PRZYJAŹNI | 2010 | WOLNOMULARSKI OBOL PRZYJAŹNI | 27 | |||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| WODNIK - Wolfgang Amadeus Mozart (srebro Ag.500) | 2010 | żeton (bez nominału) | 32 | 100 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| WODNIK - Wolfgang Amadeus Mozart (srebro Ag.500 oksydowane) | 2010 | żeton (bez nominału) | 32 | 100 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| WODNIK - Wolfgang Amadeus Mozart (mosiądz pozłacany) | 2010 | żeton (bez nominału) | 32 | 100 | ||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












