Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 groszy | 10 groszy | 18,4 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 20 groszy | 20 groszy | 21 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 50 groszy | 50 groszy | 22,1 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 1 złoty | 1 złoty | 23,6 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 10 groszy | 10 groszy | 18,4 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 20 groszy | 20 groszy | 21,1 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 50 groszy | 50 groszy | 22,2 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 1 złoty | 1 złoty | 23,4 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 5 złotych | 5 złotych | 25,2 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












