Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 groszy - gwiazdki | 1926 | 5 groszy | 22,4 | |||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 50 groszy - romby | 50 groszy | 23,5 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 1 złoty - emisja I | 1 złoty | 25,2 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 20 groszy | 20 groszy | 20,8 - 21,0 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 20 groszy | 20 groszy | 21,2 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 50 groszy | 50 groszy | 22,1 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 1 złoty - z kontramarką | 1 złoty | 23,6 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 1 złoty - z trójkątnym otworem | 1 złoty | 25,2 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
| 10 groszy | 10 groszy | 18,4 | ||||
| Pieniądz zastępczy | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












