Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 128 … 254 … 380 … 510 511 [512] 513 514 … 578 … 641 … 704 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 stasze | 2010 | 4 stasze | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 staszice | 2009 | 4 staszice | 27 | 8,6 | 2 | 30 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 staszice | 2009 | 4 staszice | 32 | 14,14 | 2 | 1 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 stroniaki (mosiądz + kolorowa emalia) | 2009/2009 / 2011 | 4 stroniaki | 27 | 8,6 | 2 | 1000* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 stroniaki (mosiądz) | 2009 | 4 stroniaki | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 suwale (I emisja - mosiądz + tampondruk) / Bóbr | 2008/2008 / 2016 | 4 suwale | 27 | 8,4 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 suwale (I emisja - mosiądz) / Bóbr | 2008 | 4 suwale | 27 | 8,4 | 2 | 25 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 suwale (II emisja) - Sieja wigierska | 2009 | 4 suwale | 27 | 8,4 | 2 | 25 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 suwale (III emisja) - Nocek łydkowłosy | 2010 | 4 suwale | 27 | 8,4 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222