Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 171 … 340 … 509 … 680 681 [682] 683 684 … 706 … 727 … 748 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925 oksydowane) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
grosz jasielski (Cu - 22 mm) | 2015 | grosz jasielski | 22 | brak danych producenta | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
grosz jasielski (mosiądz - 22 mm) | 2015 | grosz jasielski | 22 | brak danych producenta | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
grosz jasielski (mosiądz - 32 mm) | 2015 | grosz jasielski | 32 | brak danych producenta | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
grosz jasielski (mosiądz, plater Ag - 32 mm) | 2015 | grosz jasielski | 32 | brak danych producenta | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
grosz toszecki | -/2016 | 1 grosz | 27 | 2 | |||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Groty Nagórzyckie - szkło | -/2015 | brak | ok. 63 | ok. 37,6 | ok. 6 | nieznany | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Grunwald 1401 - 2013 | 2013 | żeton (bez nominału) | 27,5 | brak danych | |||||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222