Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 60 … 118 … 176 … 236 237 [238] 239 240 … 355 … 469 … 583 … 699 700 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 przetaki - Bażant (mosiądz z tampondrukiem) | 2009/2009 / 2016 | 4 przetaki | 27 | 8,6 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 półgrosze przemyskie | 2009 | 4 półgrosze przemyskie | 27 | 8,4 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 polskie złote medale w Soczi (mosiądz) | 2014 | 4 polskie złote medale w Soczi | 32 | 13 | nielimitowany | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 polskie złote medale w Soczi (mosiądz pozłacany) | 2014 | 4 polskie złote medale w Soczi | 32 | 13 | nielimitowany | ||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 podkówki - Poznań (mosiądz z tampondrukiem) | 2013/2013 / 2015 | 4 podkówki | 27 | 8,15 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 podkówki - Poznań | 2013 | 4 podkówki | 27 | 8,15 | 2 | 5 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 pizreny (II emisja) | 2008 | 4 pizreny | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 pizreny (I emisja) | 2007 | 4 pizreny | 27 | 8,6 | 2 | 15 000 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
4 pizreny (I emisja - mosiądz z tampondrukiem) | 2007/2007 / 2012 | 4 pizreny | 27 | 8,6 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | |||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222