Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 groszy | 1820 | 5 groszy | 17 | 1,45 | 3 481 037 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 złotych (dwa rzędy piór) | 1817 | 5 złotych | 32 | 15,54 | 2 585 333 (łącznie 1817) | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 złotych | 1816 | 5 złotych | 32 | 15,54 | 971 230 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 groszy | 1819 | 5 groszy | 17 | 1,45 | 5 531 568 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 groszy | 1821 | 5 groszy | 17 | 1,45 | 1 651 023 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 10 złotych | 1821 | 10 złotych | 39 | 31,07 | 1 195 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 50 złotych | 1818 | 50 złotych | 24 | 9,81 | 50 010 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 groszy | 1818 | 5 groszy | 17 | 1,45 | 3 055 764 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 groszy | 1822 | 5 groszy | 17 | 1,45 | 1 281 611 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












