Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 groszy | 1826 | 5 groszy | 17 | 1,45 | 2 079 136 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1828 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1 189 568 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1829 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 931 167 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz (FH) | 1830 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1 568 652 (łącznie 1830) | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz (KG) | 1830 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1 568 652 (łącznie 1830) | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1831 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1 176 820 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1832 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 1 559 000 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1833 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 375 000 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz (KG) | 1834 | 1 grosz | 20 | 2,86 | 427 000 (łącznie 1834) | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












