Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 grosz | 1833 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz (2 rzędy piór) | 1817 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1816 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz (NP) | 1869 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz (NW) | 1857 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz (1 rząd piór) | 1817 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1818 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1819 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1820 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












