Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 grosz | 1833 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 3 grosze | 1835 | 3 grosze | 25 | 8,57 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz (KG) | 1834 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz (IP) | 1834 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1835 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 3 grosze | 1830 | 3 grosze | 25 | 8,57 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1826 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1828 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 grosz | 1829 | 1 grosz | 20 | 2,86 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












