Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 złote - dwuzłotówka oblężnicza Zamościa - odwrócone D | 1813 | 2 złote | 29 | 8,6 | 7 830 łącznie* | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 2 złote - dwuzłotówka oblężnicza Zamościa - 3 blisko 1 | 1813 | 2 złote | 29 | 8,6 | 7 830 łącznie* | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 6 groszy - Szóstak oblężniczy Zamościa | 1813 | 6 groszy | 30 | 11,5 | 1 330 łącznie* | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 6 groszy - Szóstak oblężniczy Zamościa | 1813 | 6 groszy | 30 | 11,5 | 1330 łącznie* | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 6 groszy - Szóstak oblężniczy Zamościa | 1813 | 6 groszy | 30 | 11,5 | 1330 łącznie* | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 2 złote - dwuzłotówka oblężnicza Zamościa | 1813 | 2 złote | 30 | 10,70 | 7 830 łącznie* | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 2 złote - dwuzłotówka oblężnicza Zamościa - odwrócone N | 1813 | 2 złote | 29 | 8,6 | 7 830 łącznie* | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












