Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kopiejek | 1854 | 25 kopiejek | 24,5 | 5,24 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 10 groszy | 1840 | 10 groszy | 19 | 2,90 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 10 groszy - bez wieńca | 1840 | 10 groszy | 19 | |||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 10 groszy | 1841 | 10 groszy | 19 | 2,90 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 15 kopiejek - 1 złoty | 1841 | 15 kopiejek - 1 złoty | 20 | 3,11 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 3/4 rubla - 5 złotych | 1839 | 3/4 rubla - 5 złoty | 33 | 15,55 | 2 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 3/4 rubla - 5 złotych | 1841 | 3/4 rubla - 5 złoty | 33 | 15,55 | R8 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 1/2 rubla - 10 złotych - bez kół | 1836 | 1 1/2 rubla - 10 złotych | 40 | 31,10 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 1/2 rubla - 10 złotych - koła | 1836 | 1 1/2 rubla - 10 złotych | 40 | 31,10 | 36 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












