Katalog Monet  
  
    
  
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 grosz - JEDEN | 1841 | 1 grosz | 19 | 2,86 | ||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 1 grosz - M bez kropki | 1835 | 1 grosz | 19 | 2,86 | ||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 1 grosz - M z kropką | 1835 | 1 grosz | 19 | 2,86 | ||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 1 grosz - mały orzeł Ag | 1840 | 1 grosz | 19 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 1 grosz - mały orzeł Cu | 1840 | 1 grosz | 19 | 2,86 | ||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 1 grosz - mały orzeł IEDEN | 1841 | 1 grosz | 19 | 2,86 | ||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 1 grosz - mały orzeł JEDEN | 1840 | 1 grosz | 19 | 2,86 | ||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 1 grosz - MW | 1837 | 1 grosz | 19 | 2,86 | 1 016 347 (łącznie rocznika 1837) | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 1 grosz - NW | 1837/1857 | 1 grosz | 19 | 2,86 | ||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







