Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kopiejek - 50 groszy | 1842 | 25 kopiejek - 50 groszy | 24,5 | 5,18 | 56 518 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 25 kopiejek - 50 groszy | 1843 | 25 kopiejek - 50 groszy | 24,5 | 5,18 | 27 616 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 25 kopiejek - 50 groszy | 1844 | 25 kopiejek - 50 groszy | 24,5 | 5,18 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 25 kopiejek - 50 groszy | 1845 | 25 kopiejek - 50 groszy | 24,5 | 5,18 | 51 738 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 25 kopiejek - 50 groszy | 1846 | 25 kopiejek - 50 groszy | 24,5 | 5,18 | 561 263 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 25 kopiejek - 50 groszy | 1847 | 25 kopiejek - 50 groszy | 24,5 | 5,18 | 484 511 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 25 kopiejek - 50 groszy | 1848 | 25 kopiejek - 50 groszy | 24,5 | 5,18 | 187 595 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 25 kopiejek - 50 groszy | 1850 | 25 kopiejek - 50 groszy | 24,5 | 5,18 | 148 877 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 kopiejek - 10 groszy | 1842 | 5 kopiejek - 10 groszy | 15 | 1,04 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












