Katalog Monet  
  
    
  
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 euro | 2001 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 150 251 624* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 1 euro | 2002 | 1 euro | 23,25 | 7,5 | 2,33 | 129 489 290* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro | 1999 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 56 730 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro | 2001 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 150 251 624* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro | 2000 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 171 155 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro | 2002 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 153 771 790* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro | 2011 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 36 045 500* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro | 2012 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 37 042 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro | 2003 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 242 342 | ||
| Euro | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







