Czyszczenie monet - poradnik czym i jak czyścić monety
Czyszczenie monet


Grading monet to usługa coraz bardziej popularna w Polsce. Na aukcjach Allegro, E-bay i coraz częściej na aukcjach stacjonarnych w kraju, sprzedawane są monety ocenione przez firmy profesjonalnie zajmujące się tą dziedziną. Niepisaną regułą jest, że monety po gradingu, mogą osiągnąć wyższe, czasem podwójnie, ceny sprzedaży w stosunku do monet, które wystawione są na rynku bez jakiegokolwiek potwierdzenia oprócz opinii sprzedawcy. Sprzedaż monet (czy banknotów) po gradingu zdecydowanie może zwiększyć bezpieczeństwo transakcji na rynku numizmatycznym, i zdecydowanie ułatwić działania związane z wystawieniem numizmatu na rynek.

Jak przechowywać monety to pytanie które często zadają na forach dyskusyjnych początkujący numizmatycy. Jak przechowywać monety, żeby nie straciły swojego piękna, żeby wyglądały jak w dniu zakupu. Postanowiłem zebrać informacje z kilku for dyskusyjnych w jednym artykule i uaktualniać go na bieżąco o kolejne informacje które będę zdobywał.
Niedawno sam zastanawiałem się nad tym jak przechowywać moje monety które regularnie dokupuje, sam nie mam w tej chwili ulubionego sposobu przechowywania, przechowuje monety zarówno w kapslach jak i w albumach jak i w woreczkach strunowych. Chciałbym aby każdy dobrał sobie sam sposób przechowywania monet dostosowany do jego warunków finansowych i potrzeb. Poniżej chciałbym zaprezentować kilka wybranych sposobów przechowywania monet - skupiłem się głównie na ich wadach i zaletach:
Planu emisyjny na 2010 rok:
Plany emisyjne monet okolicznościowych
Pliki do pobrania:Plan emisji monet kolekcjonerskich oraz 2 zł Nordic Gold na 2010 r.:
| Nominał (w zł) | Próba / stop | Średnica / rozmiar (w mm) | Masa (w g) |
Wielkość emisji (w tys szt ) | Rodzaj stempla | Data emisji | |
| Nominał (w zł) | Próba / stop | Średnica / rozmiar (w mm) | Masa (w g) |
Wielkość emisji (w tys szt ) | Rodzaj stempla | Data emisji | |
| 65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau | |||||||
| 100 | Au 900 | 21,00 | 8,00 | 8,0 | lustrzany | 22 stycznia | |
| 10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | 80,0 | lustrzany | 22 stycznia | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 21 stycznia | |
| Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver 2010 | |||||||
| 200 | Au 900 | 27,00 | 15,50 | 8,0 | lustrzany | 2 lutego | |
| 10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | 80,0 | lustrzany | 2 lutego | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 1 lutego | |
| Historia jazdy polskiej – Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I (kontynuacja serii) | |||||||
| 200 | Au 900 | 27,00 | 15,50 | 10,5 | lustrzany | 3 marca | |
| 10 | Ag 925 | 32,00 x 22,4 (prostokąt) | 14,14 | 100,0 | lustrzany | 3 marca | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 1 marca | |
| 70. rocznica zbrodni katyńskiej | |||||||
| 10 | Ag 925 (oksydowane) | 32,00 | 14,14 | 80,0 | zwykły | 8 kwietnia | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 8 kwietnia | |
| Zwierzęta świata – podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros) (kontynuacja serii) | |||||||
| 20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 100,0 | lustrzany | 21 kwietnia | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 700,0 | zwykły | 19 kwietnia | |
| 100. rocznica Harcerstwa Polskiego | |||||||
| 10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany + tampondruk | 28 maja | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 100,0 | zwykły | 27 maja | |
| 95. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego | |||||||
| 10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany | 1 czerwca | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 1 czerwca | |
| Wielkie bitwy – Grunwald, Kłuszyn | |||||||
| 10 | Ag 925 | 40,0 x 26,0 (elipsa) | 14,14 | 60,0 | lustrzany + wybłyszczany fragment reliefu | 2 lipca | |
| 10 | Ag 925 | 40,0 x 26,0 (elipsa) | 14,14 | 60,0 | lustrzany + wybłyszczany fragment reliefu | 2 lipca | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły + efekt kątowy | 1 lipca | |
| Miasta w Polsce – Trzemeszno | |||||||
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 29 lipca | |
| 90. rocznica Bitwy Warszawskiej | |||||||
| 20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 50,0 | lustrzany + tampondruk 3D | 12 sierpnia | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 200,0 | zwykły | 9 sierpnia | |
| Miasta w Polsce – Warszawa – Stare Miasto | |||||||
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 24 sierpnia | |
| Polski sierpień 1980 | |||||||
| 30 | Au 900 | 16,00 | 1,7 | 30,0 | lustrzany | 30 sierpnia | |
| 10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 50,0 | lustrzany + tampondruk | 30 sierpnia | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 27 sierpnia | |
| Miasta w Polsce – Kalwaria Zebrzydowska | |||||||
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 23 września | |
| 25. rocznica powstania Trybunału Konstytucyjnego | |||||||
| 100 | Au 900 | 21,0 | 8,0 | 5,0 | lustrzany | 29 września | |
| 25 | Au 900 | 12,00 | 1,0 | 5,0 | lustrzany | 29 września | |
| Polscy podróżnicy i badacze – Benedykt Dybowski (kontynuacja serii) | |||||||
| 10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 60,0 | lustrzany | 15 października | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 200,0 | zwykły | 13 października | |
| Miasta w Polsce – Gorlice | |||||||
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 19 października | |
| Polscy malarze XIX/XX wieku – Artur Grottger (kontynuacja serii) | |||||||
| 20 | Ag 925 | 40x28 (prostokąt) | 28,28 | 60,0 | lustrzany+ tampondruk | 28 października | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 300,0 | zwykły | 27 października | |
| Miasta w Polsce – Miechów | |||||||
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 17 listopada | |
| Zabytki Rzeczypospolitej - Krzeszów | |||||||
| 20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 50,0 | lustrzany + element ceramiczny | 29 listopada | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 24 listopada | |
| Historia polskiej muzyki rozrywkowej – Krzysztof Komeda (kontynuacja serii) | |||||||
| 10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 60,0 | lustrzany | 1 grudnia | |
| 10 | Ag 925 | 28,2 x 28,2 (kwadrat) | 14,14 | 60,0 | lustrzany | 1 grudnia | |
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 1 grudnia | |
| Miasta w Polsce – Katowice | |||||||
| 2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 8 grudnia | |
Plik do pobrania:
Informacje na temat emisji monet w ubiegłych latach:
Archiwalne plany emisyjne:
Emisje złotych monet uncjowych:
Od kilku lat kolekcjonerstwo starych monet stało się nie tylko pasją, ale również bezpieczna inwestycją na lata. Napływ do tego środowiska osób z zasobnym portfelem spowodował, że większość historycznych monet w ciągu ostatnich lat wzrosła wielokrotnie.Kto jeszcze 10 lat temu kupował próbne monety międzywojenne, dziś może je sprzedać z wielokrotnym zyskiem. Za monety w okołomennicze stanie trzeba zapłacić naprawdę dużo. Ale "dużo" jest pojęciem względnym. Na wielu kolekcjonerach cena za 100 - 200 letnią monety rzędu kilku tysięcy złotych nie robi dużego wrażenia. To rynek wyznacza takie ceny, które powoli staja się normą.
Czy w dzisiejszej numizmatyce coś może jeszcze zadziwić? Może i to bardzo. Są na świecie monety, których wartość liczy się w setkach tysięcy a nawet milionach złotych. Poznajmy zatem najdroższe monety świata, na które 99% czytelników tego artykułu nie będzie stać.
| Poniżej prezentujemy ilości nakładowe poszczególnych monet bulionowych - Orzeł Bielik. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych Bielików znajdziesz tutaj.
|
1995 r.:
50 zł - 5 000 szt.
100 zł - 3 000 szt.
200 zł - 2 000 szt.
500 zł - 2 500 szt.
1996 r.:
50 zł - 2 500 szt.
100 zł - 2 500 szt.
200 zł - 2 500 szt.
500 zł - 2 500 szt.
1997 r.:
50 zł - 2 000 szt.
100 zł - 2 000 szt.
200 zł - 1 500 szt.
500 zł - 3 500 szt.
1998 r:
50 zł - 1 500 szt.
100 zł - 500 szt.
200 zł - 500 szt.
500 zł -1 000 szt.
1999 r.:
50 zł - 2 000 szt.
100 zł - 1 000 szt.
200 zł - 1 000 szt.
500 zł - 1 500 szt.
2000 r.:
50 zł - 2 000 szt.
100 zł - 500 szt.
200 zł - 500 szt.
500 zł - 500 szt.
2002 r.:
50 zł - 500 szt.
100 zł - 800 szt.
200 zł - 1 000 szt.
500 zł - 1 000 szt.
2004 r.:
50 zł - 2.000 szt.
100 zł - 1 000 szt.
200 zł - 1 000 szt.
500 zł - 2 500 szt.
2006 r.:
50 zł - 1 600 szt.
100 zł - 900 szt.
200 zł - 900 szt.
500 zł - 600 szt.
2007 r.:
50 zł - 2 000 szt.
100 zł - 1 500 szt.
200 zł - 1 500 szt.
500 zł - 2 500 szt.
2008 r.:
50 zł - 2 500 szt.
100 zł - 1 500 szt.
200 zł - 1 500 szt.
500 zł - 2 500 szt.
2009 r.:
50 zł - 2 500 szt.
100 zł - 1 500 szt.
200 zł - 1 500 szt.
500 zł - 2 500 szt.
2010 r.:
50 zł - 0 szt.
100 zł - 0 szt.
200 zł - 1 000 szt.
500 zł - 2 000 szt.
2011 r.:
50 zł - 1 000 szt.
100 zł - 1 000 szt.
200 zł - 1 000 szt.
500 zł - 1 000 szt.
2012 r.:
50 zł - 1 000 szt.
100 zł - 1 000 szt.
200 zł - 1 000 szt.
500 zł - 1 000 szt.
2013 r.:
50 zł - 1 000 szt.
100 zł - 700 szt.
200 zł - 800 szt.
500 zł - 1 000 szt.
2014 r.:
50 zł - 0 szt.
100 zł - 700 szt.
200 zł - 800 szt.
500 zł - 1 000 szt.
Przygotował: Bartosz Bładek / [email protected]
Aktualne ceny monet bulionowych Orzeł Bielik można znaleźć na stronie NBP:
www.nbp.pl/banknoty_i_monety/p
1 złotówka z 1929 roku - na pozór bardzo często występująca moneta w handlu, ale w pierwszym stanie osiągająca kilkunastokrotnie wyższą cenę niż w stanie drugim. Nakład był ogromny - 32 mln sztuk, ale monet zachowanych w I stanie jest bardzo mało - moneta praktycznie prawie nie występuje w publicznym handlu. Dodatkowo znana jest bardzo rzadka odmiana monety bez znaku mennicy, której to chcieliśmy poświęcić ten krótki artykuł.
Prawie każdy słyszał o fałszowaniu monety. Większości ten proceder kojarzy się jednak z zamierzchłymi czasami, gdy pod karą śmierci fałszowano monety. Jednak fałszerze żyją i w naszych czasach i nie próżnują. Nie odstrasza ich nawet kara przewidziana w polskim prawie za taki czyn - nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Warto spojrzeć jakie monety wydają nam jako resztę. Szczególnie na monety o nominale 5 złotych, które są głównie fałszowane.
Państwo polskie nie powstało z dnia na dzień. Pierwszy historyczny władca Polski - Mieszko I dokończył to co dużo wcześniej rozpoczęli jego poprzednicy. Wraz z rozwojem państwowości rozrastał się handel a razem z nim ewoluował system pieniężny - wtedy to właśnie rozpoczęła się pasjonująca historia mennictwa polskiego, które trwa do dziś.