Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 12 … 22 … 32 … 45 46 [47] 48 49 … 68 … 86 … 104 … 121 122 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 euro centy (D) - stempel lustrzany | 2012 | 2 centy | 18,75 | 3,06 | 1,67 | 40 000 | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro centy (D) | 2002 | 2 centy | 18,75 | 3,06 | 1,67 | 483 135 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro centy (D) | 2003 | 2 centy | 18,75 | 3,06 | 1,67 | 105 180 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro centy (D) | 2004 | 2 centy | 18,75 | 3,06 | 1,67 | 133 490 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro centy (D) | 2005 | 2 centy | 18,75 | 3,06 | 1,67 | 76 750 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro centy (D) | 2006 | 2 centy | 18,75 | 3,06 | 1,67 | 113 490 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro centy (D) | 2007 | 2 centy | 18,75 | 3,06 | 1,67 | 105 090 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro centy (D) | 2008 | 2 centy | 18,75 | 3,06 | 1,67 | 84 080 000* | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro centy (D) | 2009 | 2 centy | 18,75 | 3,06 | 1,67 | 62 010 000* | ||
| Euro | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







