Katalog Monet  
  
    
  
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 200 euro - Unia walutowa -wprowadzenie Euro | 2002 | 200 euro | 32,5 | 31,1 | 2,45 | 100 000 | ||
| Euro | |||||||||
|   | 20 euro - Świerk | 2012 | 20 euro | 17,5 | 3,89 | 200 000 | |||
| Euro | |||||||||
|   | 20 euro - Sosna | 2013 | 20 euro | 17,5 | 3,89 | 200 000 | |||
| Euro | |||||||||
| 1_mini.jpg) _mini.jpg) | 20 euro - Kasztan | 2014 | 20 euro | 17,5 | 3,89 | 200 000 | |||
| Euro | |||||||||
|   | 20 euro - Dąb | 2010 | 20 euro | 17,5 | 3,89 | 200 000 | |||
| Euro | |||||||||
|   | 20 euro - Buk | 2011 | 20 euro | 17,5 | 3,89 | 200 000 | |||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro (J) - Zamek z Schwerinie | 2007 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 962 000 | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro (J) - Zamek Neuschwanstein | 2012 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 6 300 000 | ||
| Euro | |||||||||
|   | 2 euro (J) - ratusz w Bremie | 2010 | 2 euro | 25,75 | 8,5 | 2,2 | 6 200 000 | ||
| Euro | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







