Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
«« Start « Poprzednie 1 2 … 15 … 28 … 41 … 56 57 [58] 59 60 … 84 … 107 … 130 … 154 155 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 grosz + | 2016 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 266 011 103 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz | 2017 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 391 200 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz | 2018 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 435 840 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz | 2019 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 413 520 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz | 2020 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 400 080 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz | 2021 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 319 440 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz | 2022 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 121 920 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz | 2023 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 338 880 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz | 2024 | 1 grosz | 15,5 | 1,64 | 1,2 | 309 360 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







