Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
«« Start « Poprzednie 1 2 … 24 … 46 … 68 … 92 93 [94] 95 96 … 111 … 125 … 139 … 154 155 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 groszy | 1998 | 10 groszy | 16,5 | 2,1 | 1,7 | 62 695 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 groszy | 1999 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 47 040 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 groszy | 2000 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 104 060 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 groszy | 2001 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 62 820 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 groszy | 2002 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 10 500 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 groszy | 2003 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 31 500 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 groszy | 2004 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 70 500 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 groszy | 2005 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 94 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 groszy | 2006 | 10 groszy | 16,5 | 2,51 | 1,7 | 40 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







