Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
«« Start « Poprzednie 1 2 … 25 … 48 … 71 … 95 96 [97] 98 99 … 113 … 126 … 139 … 154 155 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 20 groszy | 2009 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 1,7 | 133 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 1991 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 99 120 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 1992 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 116 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 1995 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 101 600 113 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2008 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 13 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 50 groszy | 2009 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 1,7 | 57 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty | 1991 | 1 złoty | 23 | 5 | 1,7 | 60 080 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty | 1992 | 1 złoty | 23 | 5 | 1,7 | 102 240 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty | 1993 | 1 złoty | 23 | 5 | 1,7 | 20 904 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







