Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 grosze | 2007 | 2 grosze | 17,5 | 2,13 | 1,4 | 160 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 2 grosze | 2008 | 2 grosze | 17,5 | 2,13 | 1,4 | 172 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 2 grosze | 2009 | 2 grosze | 17,5 | 2,13 | 1,4 | 222 000 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 5 groszy | 1991 | 5 groszy | 19,5 | 2,59 | 1,4 | 171 040 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 5 groszy | 1992 | 5 groszy | 19,5 | 2,59 | 1,4 | 103 784 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 5 groszy | 1993 | 5 groszy | 19,5 | 2,59 | 1,4 | 20 280 101 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 5 groszy | 1998 | 5 groszy | 19,5 | 2,59 | 1,4 | 93 472 002 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 5 groszy | 1999 | 5 groszy | 19,5 | 2,59 | 1,4 | 99 024 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 5 groszy | 2000 | 5 groszy | 19,5 | 2,59 | 1,4 | 75 600 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







