Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
«« Start « Poprzednie 1 2 … 4 … 6 … 8 … 13 14 [15] 16 17 … 33 … 48 … 63 … 77 78 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 20 złotych - Głogów | 2024 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | 10 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - Grosz z miedzi krajowej Stanisława Augusta | 2024 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | 10 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - grosz Kazimierza Wielkiego | 2015 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 20 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - floren Władysława Łokietka | 2015 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 20 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - Dytiatyn | 2021 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 10 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - dukat Zygmunta Starego | 2016 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 20 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - boratynka, tymf Jana Kazimierza | 2018 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 18 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - Alfred Wierusz-Kowalski | 2015 | 20 złotych | 28x40 mm | 28,28 | 2,5 | do 30 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - 600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich | 2014 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | do 10 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







