Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
«« Start « Poprzednie 1 2 … 10 … 18 … 26 … 36 37 [38] 39 40 … 50 … 59 … 68 … 77 78 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 złotych - Europa bez barier - 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi | 2011 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 50 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - Ferdynand Ossendowski | 2011 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 50 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 5 złotych - Polonia Warszawa | 2011 | 5 złotych | 24 | 7,07 | 2,3 | 50 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski | 2011 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 50 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski - kwadrat | 2011 | 10 złotych | 28,2 x 28,2 | 14,14 | 2,2 | 50 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - Polacy ratujący Żydów | 2012 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | 40 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - 20 lat WOŚP | 2012 | 10 złotych | 28,7 x 30 (kształt serca) | 14,14 | 2,2 | 60 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce | 2012 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 40 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - Stefan Banach | 2012 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 45 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







