Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
«« Start « Poprzednie 1 2 … 12 … 22 … 32 … 46 47 [48] 49 50 … 57 … 63 … 69 … 77 78 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 200 złotych - Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver 2010 | 2010 | 200 złotych | 27 | 15,5 | 2 | 8 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - husarz XVII w. | 2009 | 10 złotych | 22,4 x 32 | 14,14 | 2,2 | 100 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 200 złotych - Husarz | 2009 | 200 złotych | 27 | 15,5 | 2 | 10 500 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - 90. rocznica utworzenia NIK | 2009 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 100 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - 180 lat bankowości centralnej w Polsce | 2009 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 2,2 | 92 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 200 złotych - 180 lat bankowości centralnej w Polsce | 2009 | 200 złotych | 27 | 15,5 | 2 | 8 500 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 20 złotych - jaszczurka | 2009 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 2,5 | 100 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - żołnierz polski na frontach II Wojny Światowej - Berlin 1945 | 1995 | 10 złotych | 32 | 16,5 | 2,8 | 12 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 10 złotych - 100 lat igrzysk | 1995 | 10 złotych | 32 | 16,5 | 2,8 | 20 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







