Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GEN. TADEUSZ | 1990 | 200 000 złotych | 35 mm | 19,3 g | 500 | |||
| III RP przed denominacją 1990-1995 | |||||||||
|   | 200 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA | 1991 | 200 000 złotych | 40 mm | 24,4 g | 500 | |||
| III RP przed denominacją 1990-1995 | |||||||||
|   | 70 LAT MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 1921- 1991 | 1991 | 200 000 złotych | 35 mm | 19,3 g | 500 | |||
| III RP przed denominacją 1990-1995 | |||||||||
|   | XVI ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ALBERTVILLE 1992 | 1991 | 200 000 złotych | 40 mm | 24,5 g | 500 | |||
| III RP przed denominacją 1990-1995 | |||||||||
|   | IGRZYSKA XXV OLIMPIADY BARCELONA 199 | 1991 | 200 000 złotych | 40 mm | 24,8 g | 500 | |||
| III RP przed denominacją 1990-1995 | |||||||||
|   | IGRZYSKA XXV OLIMPIADY BARCELONA 199 | 1991 | 200 000 złotych | 40 mm | 24,7 g | 500 | |||
| III RP przed denominacją 1990-1995 | |||||||||
|   | GEN. LEOPOLD | 1991 | 200 000 złotych | 35 mm | 19 g | 500 | |||
| III RP przed denominacją 1990-1995 | |||||||||
|   | 200 000 złotych - gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz | 1991 | 200 000 złotych | 35 | 18,5 | 500 | |||
| III RP przed denominacją 1990-1995 | |||||||||
|   | JAN PAWEŁ II | 1991 | 200 000 złotych | 32 mm | 16,1 g | 500 | |||
| III RP przed denominacją 1990-1995 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







