Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
«« Start « Poprzednie 1 2 … 11 … 20 … 29 … 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trojak - G | 1772 | 3 grosze | 26 | 11,69 | 570 355 łącznie tego rocznika | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak - AP | 1772 | 3 grosze | 26 | 11,69 | 570 355 łącznie tego rocznika | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak | 1773 | 3 grosze | 26 | 11,69 | 733 179 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak - STANISLAUS | 1774 | 3 grosze | 26 | 11,69 | 1 039 016 łącznie tego rocznika | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak - STANISLUS | 1774 | 3 grosze | 26 | 11,69 | 1 039 016 łącznie tego rocznika | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
złotówka - 4 grosze | 1766 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 4 100 000 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
złotówka - 4 grosze | 1767 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 7 700 000 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - EB | 1793 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 2 800 000 łącznie tego rocznika | |||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak - z miedzi kraiowey | 1788 | 3 grosze | 26 | 11,69 | 5 028 532 łącznie tego rocznika | ||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222