Katalog Monet  
   Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Stanisław August Poniatowski 1764-1795
    » 
    obiegowe
    Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Stanisław August Poniatowski 1764-1795
    » 
    obiegowe
    
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | srebrnik | 1775 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 16 970 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | srebrnik | 1776 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 28 659 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | srebrnik | 1777 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 34 032 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | srebrnik | 1778 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 24 082 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | srebrnik | 1779 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 85 652 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | srebrnik | 1780 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 11 176 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | srebrnik | 1781 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 2 966 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | srebrnik | 1782 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 32 928 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | talar LITH | 1768 | 1 talar | 40 | 28,07 | łącznie tego rocznika 5532 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      






