Katalog Monet
Start
»
Rzeczypospolita
»
Okres dukatowo-talarowy i złotowy
»
Stanisław August Poniatowski 1764-1795
»
próbne i pamiątkowe
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
półtalar | 1788 | ½ talara | 34 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg - miedź | 1793 | 1 szeląg | 16 | 0,70 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
szeląg - srebro | 1793 | 1 szeląg | 16 | 0,90 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
talar | 1793 | 1 talar | 43 | łącznie tego rocznika 1699 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dukat - Ag | 1766 | 1 dukat | 22 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półgrosz | 1786 | 1/2 grosza | 17 | 1,95 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - napis na Awersie | 1765 | 1 grosz | 21 | 3,89 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
grosz - SAR | 1765 | 1 grosz | 24 | ||||||
Rzeczypospolita | |||||||||
trojak - VOVET miedź | 1767 | 3 grosze | 27,5 | 11,69 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222