Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 11 … 20 … 29 … 40 41 [42] 43 44 … 104 … 163 … 222 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwuzłotówka | 1762 | 8 groszy | 30 | 7,31 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwuzłotówka - próba | 1762 | 8 groszy | 28 | 9,46 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półtalar | 1754 | półtalar | 35 | 14,62 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półtalar - EDC | 1753 | półtalar | 35 | 14,62 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
półtalar - bez EDC | 1753 | półtalar | 35 | 14,62 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
talar | 1766 | 1 talar | 43 | 28,07 | 77 618 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
srebrnik | 1774 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 74 545 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
srebrnik | 1775 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 16 970 | ||||
Rzeczypospolita | |||||||||
srebrnik | 1776 | 1 grosz srebrny | 21 | 1,99 | 28 659 | ||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222