Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 38 … 74 … 110 … 150 151 [152] 153 154 … 160 … 165 … 170 … 177 178 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | grosz - CHC | 1762 | 1 grosz | 18 | 1,30 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz - CHS D.G (kropka) | 1762 | 1 grosz | 18 | 1,30 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz - CHS DG bez kropki | 1762 | 1 grosz | 18 | 1,30 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak | 1762 | 6 groszy | 23,5 | 2,94 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szeląg - Ag | 1761 | 1 szeląg | 15 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1763 | półgrosz | 18 | 1,10 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - FWôF | 1763 | 1 grosz | 20 | 1,80 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - EDC | 1763 | 1 grosz | 20 | 1,80 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - IFôF | 1763 | 1 grosz | 20 | 1,80 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







