Katalog Monet  
   Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Epoka dynastii Sasów 1697-1763
    » 
    August II Mocny 1697-1733
    » 
    sasko-polskie
    Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Epoka dynastii Sasów 1697-1763
    » 
    August II Mocny 1697-1733
    » 
    sasko-polskie
   «« Start « Poprzednie 1 2 … 4 … 6 … 8 … 11 12 [13] 14 15 … 28 … 40 … 52 … 65 66 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ternar | 1731 | 3 halerze = 3 fenigi | 16,0 | 0,974 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1698 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1699 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1700 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) - EPH | 1701 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) - ILH | 1701 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1702 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) - EPH monogram | 1709 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) - ILH | 1709 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      






