Katalog Monet  
   Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Epoka dynastii Sasów 1697-1763
    » 
    August II Mocny 1697-1733
    » 
    sasko-polskie
    Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Epoka dynastii Sasów 1697-1763
    » 
    August II Mocny 1697-1733
    » 
    sasko-polskie
   «« Start « Poprzednie 1 2 … 4 … 6 … 8 … 14 15 [16] 17 18 … 30 … 41 … 52 … 65 66 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1723 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1724 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1725 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1726 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1727 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1728 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1729 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1730 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | półgrosz (1/48 talara) | 1731 | 1/2 grosza = 6 fenigów = 1/48 talara | 18,0 | 1,498 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      






