Katalog Monet  
   Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Epoka dynastii Sasów 1697-1763
    » 
    August II Mocny 1697-1733
    » 
    sasko-polskie
    Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Epoka dynastii Sasów 1697-1763
    » 
    August II Mocny 1697-1733
    » 
    sasko-polskie
   «« Start « Poprzednie 1 2 … 7 … 12 … 17 … 23 24 [25] 26 27 … 37 … 46 … 55 … 65 66 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1713 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1713 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1715 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1714 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1714 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1715 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwugrosz (1/12 talara) - IGS | 1716 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwugrosz (1/12 talara) - ILH | 1716 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1716 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      






